항목 / 형식 | 단 위 | BSS-1000HG | BSS-1500HG | BSS-N2000HG | BSS-2500HG | BSS-3000HG | BSS-4000HG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격증발량 | kg/h | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 | ||
최고사용압력 | MPa | 1{10kgf/㎠} | |||||||
총발생열량 | MW | 0.75 | 1.12 | 1.5 | 1.87 | 2.25 | 30.1 | ||
kcal/h | 643,700 | 965,550 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | 2,574,800 | |||
보 일 러 | 전열면적 | m2 | 9.82 | 9.99 | 19.72 | 23.1 | 25 | 30.1 | |
효율 | % | 96 이상 | |||||||
보유수량 | ℓ | 160 | 230 | 365 | 400 | 480 | |||
제품중량 | kg | 2,160 | 2,450 | 2,700 | 3,200 | 3,700 | 4,050 | ||
전원 | V | 220V / 380V × 3¢ | |||||||
총소비전력 | kW | 5.9 | 9.7 | 11.2 | 14.7 | 18.7 | 22.5 | ||
송풍기모터출력 | kW | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |||
급수펌프모터출력 | kW | 2.2 | 3.7 | 4.0 | |||||
보 일 러 외 형 | 가로 (W) | mm | 990 | 1,350 | 1,610 | 1,770 | |||
세로 (L) | mm | 2,180 | 2,650 | 2,640 | 3,090 | 3,400 | |||
높이 (H) | mm | 2,650 | 2,660 | 2,740 | 3,060 | 3,160 | 3,290 | ||
버 너 | 버너형식 | - | 강제 압입 통풍, 선 혼합 브라스트 | ||||||
연소형식 | - | High - Low - Off (3위치) | High - Middle - Low - Off (4위치) | ||||||
점화방식 | - | 파일럿 버너 착화 | |||||||
연 료 소 비 량 | 천연가스(13A) | Nm3/h | 67.1 | 100.6 | 134.1 | 167.6 | 201.2 | 268.2 | |
L . P . G ( 프로판) | Nm3/h | 29.9 | 44.9 | 59.9 | 74.8 | 89.8 | 119.7 | ||
kg/h | 60.5 | 90.7 | 120.9 | 151.2 | 181.4 | 241.9 | |||
L . P . G (부탄) | Nm3/h | 22.7 | 34.1 | 45.5 | 56.8 | 68.2 | 90.9 | ||
kg/h | 59.1 | 88.6 | 118.1 | 147.7 | 177.2 | 236.2 | |||
접 속 구 경 | 가스입구 | A | 50 | ||||||
증기출구 | A | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | |||
급수입구 | A | 20 (펌프흡입측 25) | 32<펌프흡입·토출측32> | 40<펌프흡입· | |||||
배구수 | A | 40 (본체토출) / 25 | 40 | ||||||
안전밸브 | A | 25 (전) | 32 (전) | 40 (전) | 50(전) | ||||
연도 | ¢mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |||
연돌 | ¢mm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
1. 종래의 단위 참고 값을 { }로 병행하여 표시하였음.
2. 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- 증기압력 : 1MPa {10kgf/cm2}, 증기의 엔탈피는 2.78MJ/kg {663.7 kcal/kg}, 급수온도 293K{20℃} 기준.
- GAS 연소시 권장 공급압력은 저압 1.96~2.45KPa (최소 0.98KPa) {200~250mmH2O (최소 100mmH2O)}로 공급할 것.
- GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32 9.81 KPa {3,500 1,000mmH2O}로 공급할 것.
- 각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
천연가스(13A) : 고위/저위발열량 46.05/41.9 MJ/N㎥ {11,000/10,000 kcal/Nm3}
프 로 판 : 101.9/93.8 MJ/Nm3 {24,350/22,400 kcal/Nm3} 50.1/46.4 MJ/N㎥ {11,969/11,089 kcal/kg}
부 탄 : 133.3/123.5 MJ/Nm3 {31,840/29,500 kcal/Nm3} 51.3/47.5 MJ/N㎥ {12,254/11,353 kcal/kg}
3. 보일러 효율은 저위발열량 기준, 정격시의 값입니다.
4. 부득이한 계측오차로서 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율계측오차 ±1%, 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5%
5. 연수기를 보일러 콘트롤에서 개별제어 할 경우에는 220V1의 전원이 필요합니다.
6. 제품의 성능 개발을 위하여 예고없이 약간의 변경을 할수도 있사오니 양해하여 주시기 바랍니다.
| |