항목 / 형식 | 단 위 | BOV-1300 | BOV-1600 | BOV-2000 | BOV-2500 | BOV-3000 | BOV-3600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격관체열출력 | kcal/h | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | |
MW | 1.51 | 1.86 | 2.33 | 2.91 | 3.49 | 4.19 | ||
효율 | % | 91% 이상 | ||||||
전열면적 | ||||||||
㎡ | 17.4 | 22.3 | 25.4 | 29.5 | 34.8 | 40.3 | ||
제어방식 | 오일용 | HIGH - MIDDLE - LOW - OFF (4위치) | ||||||
가스용 | HIGH - MIDDLE - LOW - OFF (4위치) | |||||||
전원 | V | 220/380V × 3Φ × 60Hz | ||||||
총소비전력 | kW | 5.5(7.0) | 7.5(9.0) | 11.0(12.5) | 15.0(16.5) | 18.5(20.0) | 22.0(23.5) | |
열매수량 | ℓ | 615 | 750 | 900 | 1,075 | 1,250 | 1,425 | |
송풍기모터용량 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |
오일펌프모터용량 | kW | 1.5 | ||||||
제품중량 | kg | 3,460 | 3,990 | 4,560 | 5,480 | 6,580 | 7,680 | |
연 료 소 비 량 | 천연가스(13A) | N㎥/h | 142.86 | 175.82 | 219.78 | 274.73 | 329.67 | 395.60 |
L . P . G (프로판) | N㎥/h | 63.8 | 78.5 | 98.1 | 122.6 | 147.2 | 176.5 | |
kg/h | 128.8 | 158.6 | 198.2 | 247.7 | 297.3 | 356.8 | ||
L . P . G (부 탄) | N㎥/h | 48.4 | 59.6 | 74.5 | 93.1 | 111.8 | 134.1 | |
kg/h | 125.8 | 154.9 | 193.6 | 251.3 | 290.4 | 348.5 | ||
보일러등유 | kg/h | 138.7 | 170.7 | 213.4 | 266.7 | 320.1 | 384.1 | |
접 속 구 경 | 가스입구 | A | 50 | 65 | ||||
급유입구 | A | 25 | ||||||
연도 | Φmm | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
( )안의 사양은 OIL 사양임.
▶ 난방용 및 급탕순환용 (333K→343K) {60℃→70℃}
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-1300 | BOV-1600 | BOV-2000 | BOV-2500 | BOV-3000 | BOV-3600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격관체열출력 | kcal/h | 1.51 {1,300,000} | 1.86 {1,600,000} | 2.33 {2,000,000} | 2.91 {2,500,000} | 3.49 {3,000,000} | 4.19 {3,600,000} | |
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
순환량 | ℓ/h | 65,000 | 80,000 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | 180,000 | |
수두압손실 | ||||||||
MPa{mH2O} | 0.022{2.2} | 0.03{3.0} | 0.033{3.3} | 0.035{3.5} | 0.04{4.0} | 0.04{4.0} | ||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | ||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | ||||||
접 속 구 경 | 난방입구 | A | 125 | 150 | 200 | |||
난방출구 | A | 125 | 150 | 200 |
▶ 급탕용 (298K→338K) {25℃→65}
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-1300 | BOV-1600 | BOV-2000 | BOV-2500 | BOV-3000 | BOV-3600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격관체열출력 | kcal/h | 1.51 {1,300,000} | 1.86 {1,600,000} | 2.33 {2,000,000} | 2.91 {2,500,000} | 3.49 {3,000,000} | 4.19 {3,600,000} | |
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
급탕량 | ℓ/h | 32,500 | 40,000 | 50,000 | 62,500 | 75,000 | 90,000 | |
수두압손실 | ||||||||
MPa{mH2O} | 0.022{2.2} | 0.03{3.0} | 0.033{2.2} | 0.035{3.5} | 0.04{4.0} | 0.04{4.0} | ||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | ||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | ||||||
접 속 구 경 | 급탕입구 | A | 80 | 100 | 125 | |||
급탕출구 | A | 80 | 100 | 125 |
▶ 급탕용 (278K→338K) {5℃→65}
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-1300 | BOV-1600 | BOV-2000 | BOV-2500 | BOV-3000 | BOV-3600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격관체열출력 | kcal/h | 1.51 {1,300,000} | 1.86 {1,600,000} | 2.33 {2,000,000} | 2.91 {2,500,000} | 3.49 {3,000,000} | 4.19 {3,600,000} | |
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
급탕량 | ℓ/h | 21,670 | 26,670 | 33,330 | 41,670 | 50,000 | 60,000 | |
수두압손실 | ||||||||
MPa{mH2O} | 0.022{2.2} | 0.03{3.0} | 0.033{3.3} | 0.035{3.5} | 0.04{4.0} | 0.04{4.0} | ||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | ||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | ||||||
접 속 구 경 | 난방입구 | A | 50 | 80 | 100 | |||
난방출구 | A | 50 | 80 | 100 |
▶ 외형크기
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-1300 | BOV-1600 | BOV-2000 | BOV-2500 | BOV-3000 | BOV-3600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | D | G | ||
가로 ( W ) | mm | 1,450 | 1,750 | 1,540 | 1,540 | 1,770 | 2,110 | 1,920 | 2,240 | 2,230 | 2,440 | 2,260 | 2,450 |
세로 ( L ) | mm | 3,200 | 3,200 | 3,480 | 3,480 | 3,840 | 3,840 | 4,350 | 4,350 | 5,070 | 5,190 | 5,290 | 5,290 |
높이 ( H ) | |||||||||||||
mm | 2,330 | 2,330 | 2,450 | 2,450 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,700 | 2,700 |
1. 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- BOV-100~800형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 저압 1.96~2.45KPa (최소 0.98KPa) {200~250mmH2O (최소 100mmH2O)}로 공급할 것.
- BOV-1000~3600형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32 9.81 KPa {3,500 1,000mmH2O}로 공급할 것.
- 각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
천연가스(13A) : 고위/저위발열량 46.05/41.9 MJ/N㎥ {11,000/10,000 kcal/Nm3}
프 로 판 : 101.9/93.8 MJ/N㎥ {24,350/22,400 kcal/N㎥ } 50.1/46.4 MJ/N㎥ {11,969/11,089 kcal/kg}
부 탄 : 133.3/123.5 MJ/N㎥ {31,840/29,500 kcal/N㎥ } 49.53/47.5 MJ/N㎥ {12,254/11,353 kcal/kg}
보 일 러 등 유 : 저위발열량 43.12 MJ/kg {10,300 kcal/kg}
2. 급탕용 설계유량 온도조건 : 278K~338K{5 ~65 },298K~338K{25 ~65 }
3. 난방용 및 급탕순환용 설계유량 온도조건
: 333K~343K{60 ~70 } {130만 이상 : 323K~343K{50 ~70 }
4. 130만 이상 급탕 순환용 온도차 : Δt20
5. 급탕용 및 난방용의 정격출력은 각각 단독 사용시이며 동시 사용의 경우에는 그 합계가 관체열 출력으로 됩니다.
6. GD-TYPE은 GAS TYPE 과 동일크기 입니다.
7.부득이한 계측오차로서, 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율 계측오차 ±1% , 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5%
8. 상기 사양표는 성능개발 등으로 예고없이 변경될 수도 있음.
1. 면허 및 검사가 필요없으며 조작도 간단
면허 및 검사가 필요없으며 누구라도 운전이 가능합니다
2. 증설 및 대용량으로 사용 가능
관류보일러의 특징을 살펴 높이와 폭이 대폭 작아져 협소한 장소에서도 설치,증설이 가능합니다.
급탕, 난방의 입구 및 출구는 상부에 있고 버너는 정면에 있으므로 여러 대를 다관 설치하여 대용량으로 사용이 가능합니다.
3. 긴 수명 설계
열교환기 재질은 스테인레스 강관으로 제작하여 내식성이 강하고 U자형 열교환기를 채용하여 플렌지로서 탈착하여 보수 및 점검이 용이합니다. 또 열매수는 일정 싸이클(열매수→감압증기→열교환→응축→열매수)이 반복되기 때문에 보급수를 필요로 하지 않고 관체는 진공상태이기 때문에 부식 걱정이 없습니다. 열교환기는 직접 가열 시키지 않고 열매수를 가열하여 생긴 감압증기에 의해 간접 가열되기 때문에 열 부하가 균일하므로 열응력이 걸리지 않습니다.
4. 5분이내 온수발생
관내 열매수량이 적고 감압증기에 의한 열교환방식으로 5분 이내에 온수가 발생합니다. 또 초기 예열부하 손실이 거의 없어 연료비 절감에 획기적인 제품입니다.
5. 급탕, 난방 및 순환방식
급탕, 난방 및 순환방식이 있어 다양한 용도로 사용이 가능합니다. 또 열교환기는 각각 독립되어 있으므로 물의 혼입은 일어나지 않습니다.
6. 안전설계
진공 온수보일러는 열매수가 봉입되어 대기압 이하의 진공상태로 되어 있기 때문에 파열 등의 걱정이 없고 또 열매수는 항상 일정량으로 유지됩니다. 만일 이상이 발생한 경우도 써미스타, 증기안전방출밸브, 과열방지스위치, 공염방지스위치, 진공스위치 등의 5조의 안전장치를 표준 장착하여 언제라도 안심하고 사용할 수 있습니다.