항목 / 기종명 | BHG-010Y3 | BHG-020Y3 | BHG-030Y3 | BHG-040Y3 | BHG-050Y3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정미용량 | 냉방능력 | 지하수(W) | 40,420 | 78,109 | 116,551 | 145,936 | 198,662 |
지중루프(W) | 37,900 | 72,730 | 108,013 | 135,661 | 181,786 | ||
USRT | 10.8 | 20.7 | 30.7 | 38.6 | 51.7 | ||
난방능력 | 지하수(W) | 42,074 | 81,298 | 127,081 | 156,025 | 204,365 | |
지중루프(W) | 37,459 | 73,149 | 113,573 | 138,528 | 181,190 | ||
USRT | 10.7 | 20.8 | 32.3 | 39.4 | 51.5 | ||
에너지효율 (지하수/지중루프)(FER) | 5.91/4.73 | 5.83/4.65 | 5.95/4.68 | 6.16/4.85 | 6.43/5.03 | ||
난방성능계수(지하수/지중루프)(COP) | 4.22/3.85 | 4.09/3.76 | 4.23/3.89 | 4.29/3.9 | 4.42/4.02 | ||
유효전력 | 냉방(지하수/지중루프)(W/W) | 6,840/8,012 | 13,401/15,647 | 19,601/23,060 | 23,690/27,951 | 30,905/36,125 | |
난방(지하수/지중루프)(W/W) | 9,972/9,740 | 19,884/19,472 | 30,056/29,178 | 36,406/35,524 | 46,230/45,070 | ||
전원 | 주전원 | 3상 380V 60Hz / 1상 220V 60Hz | |||||
냉 매 | R-410A | ||||||
압축기 | 형식×기동방식 | 밀폐형 Scroll / 직입기동 | |||||
용량제어 | % | SH120A9×1 | SH240A9×1 | ZP385KCE×1 | ZP235KCE×2 | ZP295KCE×2 | |
법정냉동톤 | RT | 100, 0 | 100, 50, 0 | ||||
부하(냉온) 열교환기 | 형 식 | 095-70-4.5HQ | 095-140-4.5HQ | 210-86-4.5HQ | 210-114-4.5HQ | 210-198-4.5HQ | |
순환수유량 | LPM(L/s) | 114(1.9) | 228(3.8) | 499(8.3) | 659(11.0) | 589.8(9.8) | |
손실수두 | kPa | 30 | 37 | 40 | 46 | 64 | |
접속배관 | A(10k) | 40(32) | 40 | 65 | 80 | 80 | |
열원(지열) 열교환기 | 순환수유량 | LPM(L/s) | 114(1.9) | 228(3.8) | 499(8.3) | 659(11.0) | 589.8(9.8) |
손실수두 | kPa | 30 | 38 | 42 | 48 | 50 | |
접속배관 | A(10k) | 40(32) | 40 | 65 | 80 | 80 | |
외형 | 외형치수 | W×D(mm) | 1050×630 | 1200×630 | 1300×850 | 1500×850 | 1700×900 |
H(mm) | 900 | 900 | 1530 | 1830 | 1900 | ||
제품중량 | kg | 390 | 250 | 570 | 850 | 1200 | |
제어방식 / 냉난방제어 | DDC & MCCB PANEL / 4-WAY VALVE | ||||||
안전장치 | 역상감지릴레이, 과전류계전기, 동결방지 FS, HPS, LPS | ||||||
고압가스안전관리법 | 안전관리자 | 해당 없음 | |||||
신·재생에너지 설비인증 | 인증(2013) | 인증(2012) | 인증(2012) | 인증(2012) | 인증(2014) |
■ 신재생에너지 설비심사 세부기준 지열 인증제품(GT 101 : 2013)의 냉·난방용량 선정을 위한 시험 조건
① 냉방용량 : 냉수 열교환기 입구수온 12℃, 지열원 열교환기 입구수온 25℃ 기준임.
② 난방용량 : 온수 열교환기 입구수온 40℃, 지열원 열교환기의 입구수온 5℃ 기준임.
■ 1kW = 860 kcal/h, 1USRT (냉동톤) = 3,024 kcal/h 기준
■ 상기 사양은 제품의 성능 및 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
▣ 에너지 절감
기존 화석연료 대비 에너지 절감 효과가 큽니다.
▣ 친환경 제품
이산화탄소가 발생되지 않아 친환경 제품입니다.
▣ 고효율 제품
COP 계수가 높고 효율성이 뛰어납니다.
▣ 시스템 안정성
연중 일정한 열원공급으로 안정된 시스템입니다.