항목 / 기종명 | BHW-020R3 | BHW-030R | BHW-040S | BHW-050S | BHW-060S | BHW-080S | BHW-100S | BHW-120S | BHW-160S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 | 가열(난방) 능력 | W | 86,320 | 127,729 | 103,220 | 158,100 | 197,600 | 246,800 | 325,500 | 360,000 | 483,600 |
kcal/h | 74,235 | 109,469 | 88,752 | 135,966 | 169,936 | 212,248 | 279,930 | 309,600 | 415,896 | ||
USRT | 24.5 | 36.2 | 29.3 | 45.0 | 56.2 | 70.2 | 92.6 | 102.4 | 137.5 | ||
냉각(냉방) 능력 | w | 72,680 | 93,020 | 69,300 | 110,000 | 139,400 | 166,800 | 222,000 | 244,000 | 331,000 | |
kcal/h | 62,505 | 79,997 | 59,598 | 94,600 | 119,884 | 143,448 | 190,920 | 209,840 | 284,660 | ||
USRT | 20.7 | 26.5 | 19.7 | 31.3 | 39.6 | 47.4 | 63.1 | 69.4 | 94.1 | ||
소비전력 | 가열/냉방 | KW | 23.4/16.3 | 34.7/23.9 | 33.9 | 48.1 | 58.2 | 80.0 | 103.2 | 116.0 | 152.6 |
전원 | 주전원/제어전원 | 3상380V60Hz/220V60Hz | 3상 380V 60Hz(3)/1상 220V 60Hz | ||||||||
냉매 | R-22/R-134a | R-134a | |||||||||
크기 | 외형치수(M) | W×D×H | 1.2×0.8×1.7 | 1.4×1.0×1.9 | 1.2×1.9×1.8 | 1.3×2.0×1.8 | 1.3×2.0×2.0 | 1.6×2.4×2.1 | |||
제품중량 | kg | 700 | 900 | 1,350 | 1,500 | 1,700 | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 2,800 | |
압축기 | 형식/가동방식 | 밀폐Scroll / 직입기동 | 반밀폐 Scroll / Y-△ / PW기동 | ||||||||
압축기모델×대수 | Scroll ZR×1 | CSH6553-50Y | CSH6563-60Y | CSH6593-60Y | CSH8553-80Y | CSH8573-110Y | CSH8583-160Y | CSH9563-160Y | |||
용량제어 | % | 정속형 | 무단제어(25~100) / Step-Less | ||||||||
법정 냉동톤 | RT | 8.5 | 12.4 | 11.5 | 14.3 | 18.3 | 26.4 | 34.4 | 39.4 | 51.5 | |
온수 열교환기 | 형 식 | 판형 | 판형 또는 쉘 & 튜브 | ||||||||
순환수량 | LPM | 247 | 365 | 296 | 453 | 567 | 707 | 932 | 1032 | 1386 | |
손실수두 | kPa | 36 | 39 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 62 | 65 | |
접속배관 | A(10k) | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
수열 열교환기 | 형식 | 판형 / 침수형 | 판형, 침수형 또는 쉘&튜브형 | ||||||||
순환수량 | LPM | 208 | 267 | 198 | 315 | 400 | 478 | 636 | 700 | 948 | |
손실수두 | kPa | 38 | 42 | 42 | 44 | 46 | 47 | 48 | 52 | 56 | |
접속배관 | A(10k) | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
제어방식 / 냉매,냉난방 제어 | DDC & MCCB PANEL | DDC & MCCB PANEL / TEV, 4-WAY VALVE | |||||||||
안전장치 | 역상감지릴레이, 과전류계전기, 동결방지 F/S, LPS/HPS, 안전밸브외 | ||||||||||
고압가스안전관리법(안전관리자) | 해당없음 |
※ 난방능력 : 온수 입구 수온 50℃, 폐열수 입구 수온 15℃ 이며, 냉방능력 : 냉수 입구 수온 12℃, 폐열수 입구 수온 30℃ 기준,
▒ 1 kW = 860 kcal/h, 1USRT(냉동톤) =3024 kcal/h 기준임. 기타 냉매 사용 시 별도 주문(열량, 순환수량 변경) 제작 가능
※ 응축온도(Tc)=60℃, 증발온도(Te)=3℃ 기준임.
▒ 상기 사양은 제품의 성능 및 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있음