항 목 | 상세사항 | 비고 |
경도측정 범위 | 0-5ppm | 0.5ppm 단위표시 분해능 : 0.25ppm |
측정결과 경보기준 | 1ppm(공장출하상태) | 설정변경(1~5ppm) |
측정결과 데이터의 저장 | 일시, 측정결과치(ppm), 에러내용 | 2,340회 측정결과 저장가능(6회측정/일 기준1년) |
측정결과 데이터의 출력 | LCD화면 RS-485 통신출력 | 통신은 옵션사항 |
시약 | 화학약품의 조합으로 이루어진 A,B 두가지 | A,B : 500ml 용기 |
기기및 시약의 사용온도범위 | 5-40 ℃ | |
전원 | AC 220V(180-264V), 50-60Hz |
2.경도는 시료수의 경도 성분과 시약이 반응하여 나타나는 변화를 반도체 디지털 컬러센서로써 감지하여 측정.
3.LCD 화면을 통해 다양한 정보(경도수치, 운전현황, 이상상태)표시가 가능하며 각종 운전조작이 간편함.
4.경도데이터의 장기 저장 및 원격조회 기능