▶ 가스진공온수보일러 "고효율기자재인증" 최초 획득!
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100EX | BOV-150EX | BOV-200EX | BOV-250EX | BOV-300EX | BOV-350EX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격관체열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | |
MW | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.41 | ||
효율 | % | 98.3% 이상 | ||||||
전열면적 | ㎡ | 5.6 | 8.3 | 9.6 | 10.8 | |||
제어방식 | - | ON - OFF (2위치) | HIGH - LOW - OFF (3위치) | |||||
전원 | V | 220/380V × 3Φ × 60Hz | ||||||
총소비전력 | kW | 0.4 | 0.7 | 2.2 | ||||
열매수량 | ℓ | 180 | 245 | 258 | 291 | 291 | 412 | |
송풍기모터용량 | kW | 0.4 | 0.7 | 2.2 | ||||
제품중량 | kg | 1,230 | 1,610 | 1,640 | 1,850 | 1,850 | 2,780 | |
연 료 소 비 량 | 천연가스(13A) | N㎥/h | 10.17 | 15.26 | 20.35 | 25.43 | 30.52 | 35.61 |
L . P . G (프로판) | N㎥/h | - | - | 9.1 | 11.4 | 13.6 | 15.9 | |
kg/h | - | - | 18.3 | 22.9 | 27.5 | 32.1 | ||
L . P . G (부 탄) | N㎥/h | - | - | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.1 | |
kg/h | - | - | 17.9 | 22.4 | 26.9 | 31.4 | ||
접 속 구 경 | 가스입구 | A | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
연도 | Φmm | 200 | 250 |
( )안의 사양은 OIL 사양임.
▶ 난방용 및 급탕순환용 (333K→343K) {60℃→70℃
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100EX | BOV-150EX | BOV-200EX | BOV-250EX | BOV-300EX | BOV-350EX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격관체열출력 | kcal/h | 0.12 {100,000} | 0.17 {150,000} | 0.23 {200,000} | 0.29 {250,000} | 0.35 {300,000} | 0.41 {350,000} | |
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
순환량 | ℓ/h | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | |
수두압손실 | ||||||||
MPa{mH2O} | 0.012{1.2} | 0.017{1.7} | 0.02{2.0} | 0.018{1.8} | ||||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | ||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | ||||||
접 속 구 경 | 난방입구 | A | 40 | 50 | 65 | 80 | ||
난방출구 | A | 40 | 50 | 65 | 80 |
▶ 급탕용 (298K→338K) {25℃→65}
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100EX | BOV-150EX | BOV-200EX | BOV-250EX | BOV-300EX | BOV-350EX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격관체열출력 | kcal/h | 0.12 {100,000} | 0.17 {150,000} | 0.23 {200,000} | 0.29 {250,000} | 0.35 {300,000} | 0.41 {350,000} | |
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
급탕량 | ℓ/h | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | |
수두압손실 | ||||||||
MPa{mH2O} | 0.006{0.6} | 0.015{1.5} | 0.018{1.8} | 0.015{1.5} | ||||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | ||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | ||||||
접 속 구 경 | 급탕입구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 | ||
급탕출구 | A | 20 | 25 | 32 | 40 |
▶ 급탕용 (278K→338K) {5℃→65}
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100EX | BOV-150EX | BOV-200EX | BOV-250EX | BOV-300EX | BOV-350EX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정격관체열출력 | kcal/h | 0.12 {100,000} | 0.17 {150,000} | 0.23 {200,000} | 0.29 {250,000} | 0.35 {300,000} | 0.41 {350,000} | |
난방용 및 급탕 순환용 | 정격열출력 | kcal/h | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 |
급탕량 | ℓ/h | 1,670 | 2,500 | 3,330 | 4,170 | 5,000 | 5,830 | |
수두압손실 | ||||||||
MPa{mH2O} | 0.006{0.6} | 0.015{1.5} | 0.018{1.8} | 0.015{1.5} | ||||
최고사용수두압 | MPa{mH2O} | 1{100} | ||||||
재질 | - | 스테인레스 강관 | ||||||
접 속 구 경 | 난방입구 | A | 20 | 25 | 32 | |||
난방출구 | A | 20 | 25 | 32 |
▶ 외형크기
항목 / 형식 | 단 위 | BOV-100EX | BOV-150EX | BOV-200EX | BOV-250EX | BOV-300EX | BOV-350EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G | G | G | G | G | ||
가로 ( W ) | mm | 810 | 810 | 810 | 900 | 900 | 1,320 |
세로 ( L ) | mm | 2,180 | 2,450 | 2,450 | 2,800 | 2,800 | 2,900 |
높이 ( H ) | |||||||
mm | 1,510 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,800 |
1. 상기 사양표는 다음과 같이 기준하였음.
- BOV-100~800형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 저압 1.96~2.45KPa (최소 0.98KPa) {200~250mmH2O (최소 100mmH2O)}로 공급할 것.
- BOV-1000~3600형은 GAS 연소시 권장 공급압력은 중간압 34.32 9.81 KPa {3,500 1,000mmH2O}로 공급할 것.
- 각 연료의 발열량은 다음을 기준으로 하였음.
천연가스(13A) : 고위/저위발열량 46.05/41.9 MJ/N㎥ {11,000/10,000 kcal/N㎥ }
프 로 판 : 101.9/93.8 MJ/N㎥ {24,350/22,400 kcal/N㎥ } 50.1/46.4 MJ/N㎥ {11,969/11,089 kcal/kg}
부 탄 : 133.3/123.5 MJ/N㎥ {31,840/29,500 kcal/N㎥ } 51.3/47.5 MJ/N㎥ {12,254/11,353 kcal/kg}
보 일 러 등 유 : 저위발열량 43.12 MJ/kg {10,300 kcal/kg}
2. 급탕용 설계유량 온도조건 : 278K~338K{5 ~65 },298K~338K{25 ~65 }
3. 난방용 및 급탕순환용 설계유량 온도조건
: 333K~343K{60 ~70 } {130만 이상 : 323K~343K{50 ~70 }
4. 130만 이상 급탕 순환용 온도차 : Δt20
5. 급탕용 및 난방용의 정격출력은 각각 단독 사용시이며 동시 사용의 경우에는 그 합계가 관체열 출력으로 됩니다.
6. GD-TYPE은 GAS TYPE 과 동일크기 입니다.
7.부득이한 계측오차로서, 아래의 허용값을 포함하고 있습니다.
- 보일러 효율 계측오차 ±1% , 연소량(입열)의 계측오차 ±1.5%
8. 상기 사양표는 성능개발 등으로 예고없이 변경될 수도 있음.